
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Zelenina zde uvedená se vaří (pokud není uvedeno jinak).
Zelenina je klíčem ke zdravému životu. Jsou bohaté na mnoho mikroživin, vitamínů a minerálů. Měly by tvořit základ jakéhokoli plánu výživy, a zejména jsou velmi užitečné při snaze zhubnout.
Kalorie zeleniny a makroživiny
Zelenina | Porce | Kalorie | Kilojoules | Sacharidy (G) | Protein (G) | Tlustý (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chřest | syrový, 4 středně oštěpy, 2oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Fazole, ledviny | vařené, 1/2 šálku, 3oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
Brokolice | 1 šálek nakrájený, 3 oz | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Zelí | 1 šálek drcený, 5oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
Mrkve | 1 šálek nasekaný | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Květák | 1 nasekaný šálek, 3,5 oz | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Celer | 1 nasekaný šálek, 3,5 oz | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Kukuřice (jádra) | 1/2 šálků jader, 3,5 oz | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Kukuřice na klasu | 1 velké ucho, 5,5 oz | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Okurka | 1/2 plátky šálku (s kůží), 2 oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Čočka | 1/2 šálku vařeného, 3,5 oz | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Salát (ledovec) | 1 šálek drcený, 1,9 oz | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Houby | 1/2 kusů šálků, 2,5 oz | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Cibule | 1/2 nasekané šálky, 3oz | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Hrách | 1/4 šálku, 1,5 oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Papriky (zvonek nebo sladké) | 1 šálek nakrájený na plátky, 3,2 oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Brambory | 1 brambor, zapečený s kůží, 7oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Dýně | 1/2 šálku šťouchané, 4oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Špenát | 1/2 šálku, 3 oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Sladká brambora | 1 šálek, pečený, s kůží, 7oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Rajče | 1 rajče, syrové, 2,2oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Nemůžete to najít? Prohlédněte si kompletní sortiment zeleniny.
Vyšší úroveň příjmu ovoce a zeleniny silně koreluje s nižším přírůstkem hmotnosti a lepšími výsledky programů hubnutí
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M.A. (2008). Vysoký příjem ovoce a zeleniny předpovídá hubnutí dospělých dospělých s nadváhou. Nutrition Research, 28 (4), 233-238. Odkaz
- Epstein, L. H., Gordy, C.C., Raynor, H.A., Beddome, M., Kilanowski, C.K., Paluch, R. (2001). Zvyšování příjmu ovoce a zeleniny a snižování příjmu tuku a cukru v rodinách ohrožených dětskou obezitou. Výzkum obezity, 9(3), 171-178. Odkaz
- Ledoux, T.A., Hingle, M.D., Baranowski, T. (2011). Vztah příjmu ovoce a zeleniny s adipozitou: systematický přehled. Recenze obezity, 12(5), e143-e150. Odkaz
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E.,… Willett, W. C. Vliv příjmu ovoce a zeleniny na riziko srdečních chorob. Analy interního lékařství, 134(12), 1106-1114. Odkaz