
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Pokud je k dispozici více než jedno měření, klikněte na porci a vyberte další porce.
Krém z pšeničných kalorií a makroživin
Porce Klepnutím zobrazíte další jednotky | Kalorie | Carb (G) | Protein (G) | Celkový tuk (G) | So. Tlustý (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRÉM Z PŠENICE, okamžitý, suchý | 651 | 134.4 | 18.9 | 2.5 | 0.4 | |
Pšeničný krém, okamžitý, připravený s vodou, se solí, (pšenice) | 149 | 31.5 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | |
Pšeničný krém, okamžitý, připravený s vodou, bez soli | 149 | 31.5 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | |
Pšeničný krém, smíchejte, jablko, banán a javor ochucený, suchý | 1 balíček | 132 | 28.9 | 2.4 | 0.4 | 0 |
CREAM OF WHEAT, mixované jídlo, ochucené jablko, banán a javor, připravené | 1 balíček | 132 | 29 | 2.4 | 0.5 | 0.1 |
KRÉM Z PŠENICE, míchejte, jedte, holý, suchý | 1 balíček | 102 | 21.4 | 2.7 | 0.3 | 0.1 |
VYSOKÁ PŠENICE, smíchejte, hladká, připravená s vodou | 1 balíček | 102 | 21.4 | 2.7 | 0.3 | 0 |
Pšeničný krém, rychlý, vařený s vodou, se solí | 129 | 26.8 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | |
Pšeničný krém, rychlý, vařený s vodou, bez soli | 129 | 26.8 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | |
KRÉM Z PŠENICE, rychlý, suchý | 635 | 132 | 18 | 2.3 | 0.4 | |
Pšeničný krém, pravidelný, vařený s vodou, se solí, (pšenice) | 131 | 27.6 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | |
Pšeničný krém, pravidelný, vařený s vodou, bez soli | 131 | 27.6 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | |
KRÉM PŠENICE, pravidelný, suchý | 640 | 132.3 | 18.2 | 2.6 | 0.4 |
In my opinion, someone has already said, but I cannot share the link.
Bravo, jaká fráze ..., skvělá myšlenka
I pushed this message away
Dík. Četl jsem to se zájmem. Přidal jsem svůj blog na oblíbené =)
Díky za zajímavý článek. Počkám na nová oznámení.
Krásná myšlenka