
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Pokud je k dispozici více než jedno měření, klikněte na porci a vyberte další porce.
Polévka - kalorie a makronutrienty Minestrone
Porce Klepnutím zobrazíte další jednotky | Kalorie | Carb (G) | Protein (G) | Celkový tuk (G) | So. Tlustý (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polévka - minestrone, konzervy, robustní, připravené k servírování | 127 | 20.7 | 5.1 | 2.8 | 1.5 | |
Polévka - minestrone, konzervované, kondenzované, komerční | 167 | 22.6 | 8.6 | 5 | 1.1 | |
Polévka - minestrone, konzervovaná, připravená se stejným objemem vody, komerční | 82 | 11.2 | 4.3 | 2.5 | 0.6 | |
Polévka - minestron, konzervy, redukovaný sodík, připravené k servírování | 100 gramů | 50 | 9 | 2 | 0.8 | 0.1 |
Polévka - minestrone, dehydratovaná, suchá | 62 | 9.3 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | |
Polévka - minestrone, dehydratovaná, připravená s vodou | 79 | 11.9 | 4.4 | 1.7 | 0.8 |
Chtěl jsem jen říct, jak skvělý je tento web. Kalkulačky pro potřeby makroživin a kalorických potřeb, které používám neustále. Děkuju!
-
Omlouvám se, ale tato varianta se ke mně nepřibližuje.
Congratulations, a very good idea